




| Silício-(Si) | Manganês-(Mn) | Fósforo-(P) | Enxofre-(S) | Carbono-(C) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 Máx | 1,00 Máx | 0,10 Máx. | 0,050 Máx | 3,50 4,50 | AC10 |
| 1,50 Máx. | 1,00 Máx. | 0,12 Máx. | 0,050 Máx | 3,50 4,50 | AC12 |
| 1,50 Máx. | 1,00 Máx. | 0,15 Máx. | 0,050 Máx. | 3,50 4,50 | AC 15 |
DAD.070 – 01/03/2021 Revisão n°: 08
99% em peso dos lotes correspondentes a lingotes de 3 a 8 Kg.
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Comercial (em R$) | 5.2465 | 5.2476 |
| Dólar Turismo (em R$) | 5.2581 | 5.4381 |
| Fonte: | UOL Economia | |
Acompanhe as notícias do setor, no Brasil e no mundo.
Rua Pequi, 189 - Santos Dumont
Pará de Minas | MG | Brasil
CEP: 35660-308<
Telefone: +55 (37) 3232-0800
Telefone: +55 (37) 9 8408-4836
WhatsApp: +55 (37) 99820-9444