




| Silício-(Si) | Manganês-(Mn) | Fósforo-(P) | Enxofre-(S) | Carbono-(C) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,010 Máx. | 0,012 Máx. | 3,50 4,50 | N1 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,010 Máx. | 0,015 Máx. | 3,50 4,50 | N2 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,010 0,015 | 0,012 Máx. | 3,50 4,50 | N3 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,010 0,015 | 0,015 Máx. | 3,50 4,50 | N4 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,015 0,020 | 0,012 Máx. | 3,50 4,50 | N5 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,015 0,020 | 0,015 Máx. | 3,50 4,50 | N6 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,015 0,020 | 0,015 0,020 | 3,50 4,50 | N7 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,020 0,025 | 0,012 Máx. | 3,50 4,50 | N8 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,020 0,025 | 0,015 Máx. | 3,50 4,50 | N9 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,020 0,025 | 0,015 Máx. | 3,70 4,50 | N10 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,020 0,025 | 0,015 0,020 | 3,50 4,50 | N11 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,025 0,030 | 0,012 Máx. | 3,50 4,50 | N12 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,025 0,030 | 0,015 Máx. | 3,50 4,50 | N13 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,025 0,030 | 0,015 Máx. | 3,70 4,50 | N14 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,030 Máx. | 0,015 Máx. | 3,80 4,50 | N15 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,025 0,030 | 0,015 0,020 | 3,50 4,50 | N16 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,030 Máx. | 0,015 0,020 | 3,80 4,50 | N17 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,030 0,035 | 0,015 Máx. | 3,50 4,50 | N18 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,030 0,035 | 0,015 0,020 | 3,50 4,50 | N19 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,035 0,040 | 0,015 Máx. | 3,50 4,50 | N20 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,030 0,040 | 0,015 Máx. | 3,80 4,50 | N21 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,035 0,040 | 0,015 0,020 | 3,50 4,50 | N22 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,030 0,040 | 0,015 0,020 | 3,80 4,50 | N23 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,040 0,050 | 0,015 Máx. | 3,50 4,50 | N24 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,040 0,050 | 0,015 Máx. | 3,80 4,50 | N25 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,040 0,050 | 0,015 0,020 | 3,50 4,50 | N26 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,040 0,050 | 0,015 0,020 | 3,80 4,50 | N27 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,050 0,055 | 0,015 Máx. | 3,50 4,50 | N28 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,050 0,055 | 0,015 0,020 | 3,50 4,50 | N29 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,055 0,060 | 0,015 Máx. | 3,50 4,50 | N30 |
| 0,50 Máx. | 0,050 Máx. | 0,055 0,060 | 0,015 0,020 | 3,50 4,50 | N31 |
| 0,50 1,00 | 0,050 Máx. | 0,020 Máx. | 0,015 Máx. | 3,50 4,50 | N32 |
| 0,50 1,00 | 0,050 Máx. | 0,020 Máx. | 0,015 0,020 | 3,50 4,50 | N33 |
| 0,50 1,00 | 0,050 Máx. | 0,020 0,050 | 0,015 Máx. | 3,50 4,50 | N34 |
| 0,50 1,00 | 0,050 Máx. | 0,020 0,050 | 0,015 0,020 | 3,50 4,50 | N35 |
| 0,50 1,00 | 0,050 Máx. | 0,050 0,060 | 0,015 Máx. | 3,50 4,50 | N36 |
| 0,50 1,00 | 0,050 Máx. | 0,050 0,060 | 0,015 0,020 | 3,50 4,50 | N37 |
| 1,00 1,25 | 0,050 Máx. | 0,050 Máx. | 0,015 Máx. | 3,50 4,50 | N38 |
| 1,25 1,50 | 0,050 Máx. | 0,050 Máx. | 0,015 Máx. | 3,50 4,50 | N39 |
| 0,25 Máx. | 0,100 Máx. | 0,060 0,070 | 0,015 Máx. | 3,80 4,20 | N43 |
| 0,25 Máx. | 0,100 Máx. | 0,060 0,070 | 0,015 0,020 | 3,80 4,20 | N44 |
| 0,25 Máx. | 0,100 Máx. | 0,070 0,080 | 0,015 Máx. | 3,80 4,20 | N45 |
| 0,25 Máx. | 0,100 Máx. | 0,070 0,080 | 0,015 0,020 | 3,80 4,20 | N46 |
| 0,25 Máx. | 0,100 Máx. | 0,060 0,070 | 0,015 Máx. | 4,20 4,50 | N47 |
| 0,25 Máx. | 0,100 Máx. | 0,060 0,070 | 0,015 0,020 | 4,20 4,50 | N48 |
| 0,25 Máx. | 0,100 Máx. | 0,070 0,080 | 0,015 Máx. | 4,20 4,50 | N49 |
| 0,25 Máx. | 0,100 Máx. | 0,070 0,080 | 0,015 0,020 | 4,20 4,50 | N50 |
| 0,25 Máx. | 0,100 Máx. | 0,080 0,100 | 0,015 Máx. | 4,00 4,40 | N51 |
| 0,25 Máx. | 0,100 Máx. | 0,080 0,100 | 0,015 0,020 | 3,80 4,50 | N52 |
| 0,25 0,50 | 0,100 Máx. | 0,060 0,070 | 0,015 Máx. | 3,80 4,20 | N53 |
| 0,25 0,50 | 0,100 Máx. | 0,060 0,070 | 0,015 0,020 | 3,80 4,20 | N54 |
| 0,25 0,50 | 0,100 Máx. | 0,070 0,080 | 0,015 Máx. | 3,80 4,20 | N55 |
| 0,25 0,50 | 0,100 Máx. | 0,070 0,080 | 0,015 0,020 | 3,80 4,20 | N56 |
| 0,25 0,50 | 0,100 Máx. | 0,060 0,070 | 0,015 Máx. | 4,20 4,50 | N57 |
| 0,25 0,50 | 0,100 Máx. | 0,060 0,070 | 0,015 0,020 | 4,20 4,50 | N58 |
| 0,25 0,50 | 0,100 Máx. | 0,070 0,080 | 0,015 Máx. | 4,20 4,50 | N59 |
| 0,25 0,50 | 0,100 Máx. | 0,070 0,080 | 0,015 0,020 | 4,20 4,50 | N60 |
| 0,25 0,50 | 0,100 Máx. | 0,080 0,100 | 0,015 Máx. | 4,00 4,40 | N61 |
| 0,25 0,50 | 0,100 Máx. | 0,080 0,100 | 0,015 0,020 | 3,80 4,50 | N62 |
| 0,50 0,75 | 0,100 Máx. | 0,070 0,080 | 0,015 Máx. | 4,20 4,40 | N63 |
| 0,50 0,75 | 0,100 Máx. | 0,070 0,080 | 0,015 0,020 | 4,20 4,40 | N64 |
| 0,50 0,75 | 0,100 Máx. | 0,080 0,100 | 0,015 Máx. | 4,10 4,30 | N65 |
| 0,50 0,75 | 0,100 Máx. | 0,080 0,100 | 0,015 0,020 | 4,10 4,30 | N66 |
| 0,75 1,00 | 0,100 Máx. | 0,070 0,080 | 0,015 Máx. | 4,20 4,40 | N67 |
| 0,75 1,00 | 0,100 Máx. | 0,070 0,080 | 0,015 0,020 | 4,20 4,40 | N68 |
| 0,75 1,00 | 0,100 Máx. | 0,080 0,100 | 0,015 Máx. | 4,10 4,30 | N69 |
| 0,75 1,00 | 0,100 Máx. | 0,080 0,100 | 0,015 0,020 | 4,10 4,30 | N70 |
| 1,00 1,20 | 0,100 Máx. | 0,050 -0,070 | 0,015 Máx. | 4,00 4,30 | N71 |
| 1,00 1,20 | 0,100 Máx. | 0,070 0,080 | 0,015 Máx. | 4,00 4,30 | N72 |
| 1,00 1,25 | 0,100 Máx. | 0,070 0,080 | 0,015 0,020 | 4,00 4,30 | N73 |
| 1,00 1,25 | 0,100 Máx. | 0,080 0,100 | 0,015 Máx. | 4,00 4,30 | N74 |
| 1,00 1,25 | 0,100 Máx. | 0,080 0,100 | 0,015 0,020 | 4,00 4,30 | N75 |
| 1,20 1,50 | 0,100 Máx. | 0,050 0,070 | 0,015 Máx. | 4,00 4,20 | N76 |
| 1,20 1,50 | 0,100 Máx. | 0,070 0,080 | 0,015 Máx. | 4,00 4,20 | N77 |
| 1,25 1,50 | 0,100 Máx. | 0,070 0,080 | 0,015 0,020 | 4,00 4,20 | N78 |
| 1,25 1,50 | 0,100 Máx. | 0,080 0,100 | 0,015 Máx. | 4,00 4,20 | N79 |
| 1,25 1,50 | 0,100 Máx. | 0,080 0,100 | 0,015 0,020 | 4,00 4,20 | N80 |
| 1,50 1,75 | 0,100 Máx. | 0,080 Máx. | 0,015 Máx. | 3,90 4,20 | N81 |
| 1,50 1,75 | 0,100 Máx. | 0,080 0,100 | 0,015 Máx. | 3,90 4,20 | N82 |
| 1,75 2,00 | 0,100 Máx. | 0,080 Máx. | 0,015 Máx. | 3,90 4,20 | N83 |
| 1,75 2,00 | 0,100 Máx. | 0,080 0,100 | 0,015 Máx. | 3,90 4,20 | N84 |
| 2,00 2,25 | 0,100 Máx. | 0,080 Máx. | 0,015 Máx. | 3,90 4,20 | N85 |
| 2,00 2,25 | 0,100 Máx. | 0,080 0,100 | 0,015 Máx. | 3,90 4,20 | N86 |
| 2,25 2,50 | 0,100 Máx. | 0,080 Máx. | 0,015 Máx. | 3,80 4,10 | N87 |
| 2,25 2,50 | 0,100 Máx. | 0,080 0,100 | 0,015 Máx. | 3,80 4,10 | N88 |
| 2,50 2,75 | 0,100 Máx. | 0,080 Máx. | 0,015 Máx. | 3,70 4,00 | N89 |
| 2,50 2,75 | 0,100 Máx. | 0,080 0,100 | 0,015 Máx. | 3,70 4,00 | N90 |
| 2,75 3,00 | 0,100 Máx. | 0,080 Máx. | 0,015 Máx. | 3,70 4,00 | N91 |
| 2,75 3,00 | 0,100 Máx. | 0,080 0,100 | 0,015 Máx. | 3,70 4,00 | N92 |
DAD.072 – 01/03/2021 Revisão nº: 26
99% em peso dos lotes correspondentes a lingotes de 3 a 8 Kg.
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Comercial (em R$) | 5.2465 | 5.2476 |
| Dólar Turismo (em R$) | 5.2581 | 5.4381 |
| Fonte: | UOL Economia | |
Acompanhe as notícias do setor, no Brasil e no mundo.
Rua Pequi, 189 - Santos Dumont
Pará de Minas | MG | Brasil
CEP: 35660-308<
Telefone: +55 (37) 3232-0800
Telefone: +55 (37) 9 8408-4836
WhatsApp: +55 (37) 99820-9444